| Waypoints (parcial) de la Provincia de Santa Cruz | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | R 40 | Lat. | Lon. | Comentarios | |
| ANTIGU | * | -46,55156 | -71,62904 | LOS ANTIGUOS | |
| BAJO-C | * | -47,44475 | -70,92664 | BAJO CARACOLES | |
| CALAFA | * | -50,33814 | -72,26823 | EL CALAFATE | |
| CALETA | -46,43334 | -67,53333 | CALETA OLIVIA | ||
| CAMPLP | -47,44126 | -71,82411 | LAGO PUEYRREDON | ||
| CHALTN | * | -49,32611 | -72,88951 | EL CHALTEN | |
| CONDOR | -52,2149 | -68,8614 | YACIMIENTO CONDOR | ||
| CORREN | -50,486 | -72,95793 | ARROYO CORRENTOSO | ||
| CSECO | -46,54824 | -67,60345 | CAÑADON SECO | ||
| CVIRG | -52,33144 | -68,37885 | DESTAC. CABO VIRGENES | ||
| EABUEN | -51,56825 | -69,06659 | EA CABO BUEN TIEMPO | ||
| EASCEF | -51,16478 | -70,51889 | EA SAN CEFERINO | ||
| ECONDR | -52,16430 | -69,06688 | EA EL CONDOR | ||
| FARO | -52,33305 | -68,35592 | FARO CABO VIRGENES | ||
| FITZRY | -47,02523 | -67,24817 | FITZ ROY | ||
| G-AIKE | * | -51,63375 | -69,57602 | GUER AIKE | |
| GLACIA | -50,46857 | -73,0297 | GLACIAR PERITO MORENO | ||
| GOBGRE | * | -48,75251 | -70,24561 | GOBERNADOR GREGORES | |
| HOME | -51,64181 | -69,21638 | MI CASA | ||
| KILK-N | -51,57004 | -69,4488 | EA KILIK AYKE NORTE | ||
| KOLUEL | -46,71564 | -68,22136 | EA KOLUEL AYKE | ||
| LAESPE | -51,02972 | -70,77773 | LA ESPERANZA | ||
| LAGDES | -49,08291 | -72,89180 | LAGO DEL DESIERTO | ||
| LAGO-P | * | -47,56576 | -71,74113 | LAGO POSADAS | |
| LEMARC | -50,74539 | -69,47663 | HOTEL LE MARCHAND | ||
| LEONA | * | -49,80671 | -72,0515 | PTE RÍO LA LEONA (Observatorio) | |
| LHERAS | -46,54564 | -68,91122 | LAS HERAS | ||
| LOYOLA | -51,60907 | -69,01148 | PTO PUNTA LOYOLA | ||
| LVEGAS | -51,35008 | -70,2921 | LAS VEGAS | ||
| PERITO | * | -46,53333 | -70,98333 | PERITO MORENO | |
| PIBUEN | -49,97921 | -68,92985 | PIEDRA BUENA | ||
| PICO | -46,79155 | -67,94477 | PICO TRUNCADO | ||
| PTE-GA | -51,62875 | -69,61673 | PTE DE GUER AIKE | ||
| PTE-LH | -51,41163 | -70,19293 | PTE LAS HORQUETAS | ||
| PUERDE | -47,71667 | -65,93333 | PUERTO DESEADO | ||
| R11Y40 | * | -50,30949 | -71,85498 | EMPALME RP 11 Y RN 40 | |
| R1-R3 | -51,74842 | -69,33102 | EMPALME RP 1 Y RN 3 | ||
| R3R40 | * | -46,53655 | -70,81371 | EMPALME RN3 Y RN40 | |
| R3-R55 | -51,60485 | -69,62812 | EMPALME RN3 Y RP 55 | ||
| R55R58 | -51,54567 | -69,27539 | EMPALME RP55 Y RP58 | ||
| R55TQ | -51,54925 | -69,25713 | TRANQUERA SOBRE RUTA | ||
| R58-EC | -51,53043 | -69,23442 | ENTRADA EA CABO BUEN TIEMPO | ||
| R5-R3 | -51,6234 | -69,63665 | EMPALME RP5 Y RN3 | ||
| RIOGAR | -51,61667 | -69,33333 | AEP RIO GALLEGOS | ||
| RIOTUR | * | -51,60000 | -72,21666 | RIO TURBIO | |
| ROT-R3 | * | -51,63150 | -69,22578 | ROTONDA DE RUTA 3 (*) | |
| SANJUL | -49,30000 | -67,8000 | SAN JULIAN | ||
| SANTCR | -50,03333 | -68,58333 | SANTA CRUZ | ||
| SCRIST | -51,51448 | -70,08157 | SAN CRISTOBAL | ||
| TRESCR | -48,1239 | -67,64345 | TRES CERROS | ||
| TRES-L | * | -49,60309 | -71,47883 | TRES LAGOS | |
Referencias
*: Sobre Ruta Nac. 40 o punto cercano.
RN: Ruta Nacional
RP: Ruta Provincial
EA: Estancia
AEP: Aeropuerto
PTE: Puente
PTO: Puerto
(*) Ciudad de Río Gallegos
Los Waypoints han sido tomados con un GPS Garmin II.. WGS84